Brochure
The whole range, on one page.
Minimum order: 1 full carton of any size — the carton quantity is the MOQ shown below. Printed orders may need a higher minimum.
Paper bags
Handle, square-bottom, grease-resistant and shopping bags.
Flat & rope handle paper bagsPRINTABLE
| Size (W × G × H, cm) | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 18 × 12.5 × 20 | 500 |
| 24 × 15 × 21.5 | 500 |
| 24 × 14 × 25 | 500 |
| 29 × 15 × 29.5 | 500 |
| 32 × 18 × 23 | 500 |
Square bottom bagsPRINTABLE
| Size (W × G × H, cm) | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 13 × 8 × 24 | 2,500 |
| 15 × 10 × 28 | 1,000 |
| 18 × 11 × 33.5 | 1,000 |
| 21 × 12 × 31 | 1,000 |
| 24 × 12 × 36 | 1,000 |
Grease-resistant bagsPRINTABLE
| Size (W × G × H, cm) | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 10.5 × 5.5 × 17 | 4,000 |
| 12 × 8 × 24 | 2,500 |
| 24 × 5 × 30.5 | 1,500 |
Shopping bagsPRINTABLE
| Size (W × G × H, cm) | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 18 × 12 × 20 | 500 |
| 24 × 12.5 × 36 | 250 |
| 30 × 12.5 × 40 | 250 |
Paper containers & lids
Curry, rippled, salad and ice-cream containers, plus paper lids.
Curry containersPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 50 ml | 10,000 |
| 100 ml | 2,400 |
| 150 ml | 2,100 |
| 200 ml | 2,000 |
| 250 ml | 1,000 |
| 300 ml | 2,000 |
| 350 ml | 2,000 |
| 500 ml | 1,000 |
| 750 ml | 1,000 |
| 1000 ml | 1,000 |
Ice-cream containersPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 100 ml | 2,400 |
| 150 ml | 2,100 |
| 200 ml | 2,000 |
| 250 ml | 1,000 |
| 300 ml | 1,000 |
| 350 ml | 1,000 |
| 500 ml | 1,000 |
| 750 ml | 1,000 |
| 1000 ml | 1,000 |
Rippled containersPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 250 ml | 1,000 |
| 350 ml | 1,000 |
| 500 ml | 1,000 |
| 750 ml | 1,000 |
| 1000 ml | 1,000 |
Salad containersPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 250 ml | 1,000 |
| 350 ml | 1,000 |
| 500 ml | 1,000 |
| 750 ml | 1,000 |
| 1000 ml | 500 |
Paper lidsPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 250 ml | 2,500 |
| 300 ml | 2,500 |
| 350 ml | 2,500 |
| 450 ml | 2,500 |
| 500 ml | 2,000 |
| 650 ml | 2,000 |
| 1000 ml | 1,000 |
Paper cups & lids
Single-wall, double-wall and rippled cups with sip, straw and dome lids.
Single-wall paper cupsPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 65 ml | 10,000 |
| 90 ml | 10,000 |
| 110 ml | 10,000 |
| 150 ml | 6,300 |
| 210 ml | 5,000 |
| 240 ml | 1,000 |
| 360 ml | 1,000 |
Double-wall paper cupsPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 240 ml | 500 |
| 360 ml | 750 |
| 450 ml | 500 |
| 540 ml | 1,000 |
Rippled paper cupsPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 180 ml | 1,200 |
| 240 ml | 1,000 |
| 360 ml | 750 |
| 480 ml | 500 |
| Lid | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| PLA sip-up lid, 80 mm | 2,000 |
| PLA sip-up lid, 90 mm | 1,000 |
| Moulded fibre sip-up lid, 80 mm | 1,000 |
| Moulded fibre sip-up lid, 90 mm | 1,000 |
| Moulded fibre straw lid, 80 mm | 1,000 |
| Moulded fibre straw lid, 90 mm | 1,000 |
| Plastic sip-up lid, 80 mm | 2,000 |
| Plastic sip-up lid, 90 mm | 1,000 |
| Plastic dome lid, 90 mm | 4,800 |
Corrugated boxes
Pizza boxes, tea flasks, cup holders and clamshells, plus custom cartons.
Pizza boxesPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 6 inch | 500 |
| 7 inch | 500 |
| 8 inch | 500 |
| 9 inch | 500 |
| 10 inch | 500 |
| 12 inch | 500 |
| 14 inch | 500 |
| 15 inch | 500 |
Tea flask with pouchPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 500 ml | 500 |
| 750 ml | 500 |
| 1000 ml | 500 |
Coffee cup holdersPRINTABLE
| Type | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| Single cup | 500 |
| Double cup | 500 |
| Four cup | 500 |
Endura ClamsPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 250 ml | 1,000 |
| 350 ml | 1,000 |
| 500 ml | 1,000 |
| 750 ml | 1,000 |
| 1000 ml | 500 |
Paper food boxes
Lunch, wok, snack, cake and burger boxes, trays and wedges.
Lunch boxesPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 250 ml | 500 |
| 400 ml | 500 |
| 500 ml | 500 |
| 650 ml | 500 |
| 700 ml | 500 |
| 750 ml | 500 |
| 1100 ml | 500 |
| 1250 ml | 500 |
| 1900 ml | 500 |
Wok boxesPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 250 ml | 1,000 |
| 350 ml | 1,000 |
| 500 ml | 1,000 |
| 750 ml | 1,000 |
| 1000 ml | 500 |
Burger clamsPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| Regular | 1,000 |
| XL | 1,000 |
Roll boxes & shawarma pouchesPRINTABLE
| Type | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| Roll box | 4,000 |
| Shawarma pouch | 4,000 |
Sandwich wedge boxesPRINTABLE
| Type | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| With window | 1,000 |
| Without window | 1,000 |
French fries pouchesPRINTABLE
| Type | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| Fries pouch | 1,000 |
Snack boxesPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| Small | 4,000 |
| Medium | 4,000 |
| Large | 4,000 |
Boat traysPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 4 inch | 1,000 |
| 6 inch | 1,000 |
| Small | 1,000 |
| Medium | 1,000 |
| Large | 1,000 |
Cake boxesPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| Half kg | 1,000 |
| 1 kg | 1,000 |
| 2 kg | 1,000 |
| Half kg with handle | 1,000 |
| 1 kg with handle | 1,000 |
Moulded fibre (bagasse)
Plates, compartment trays, clamshells and bowls.
PlatesPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 6 inch | 1,500 |
| 7 inch | 1,000 |
| 9 inch | 500 |
| 10 inch | 500 |
Compartment meal traysPRINTABLE
| Compartments | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 3 compartments | 500 |
| 4 compartments | 500 |
| 5 compartments | 500 |
| 8 compartments | 500 |
Clamshell boxesPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 6 × 6 | 500 |
| 7 × 5 | 500 |
| 9 × 6 | 250 |
| 9 × 9 | 200 |
BowlsPRINTABLE
| Capacity | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 8 oz | 1,000 |
| 16 oz | 1,000 |
Wooden cutlery & accessories
Birch wood cutlery, paper straws and greaseproof wrapping paper.
| Length | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 16 cm | 10,000 |
| Length | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 14 cm | 10,000 |
| 16 cm | 10,000 |
| Length | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 14 cm | 10,000 |
| 16 cm | 10,000 |
| Length | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| 7.5 inch | 10,000 |
Sandwich & wrapping paperPRINTABLE
| Size | Pcs / carton (MOQ) |
|---|---|
| All sizes | 4,000 |







